FRÉZA KOTOUČOVÁ 730275, jemnozubá
Popis produktu
Kód produktu: n730275-05004
Výrobce:
ZPS
Detailní popis
Upínací prvek - upínací díra s unášecí drážkou. Upínací díra s podélnou drážkou pro pero a s příčnou unášecí drážkou dle DIN 138. |
|
Geometrie. Úhel šroubovice = 10°, úhel čela = 8°. |
|
Typ H. Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 Mpa). Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6. |
|
Materiál HSS Co5. Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa. |
|
Ostří na čelech i na obvodě kotoučové frézy. |
Použití pro materiály:
do 600 MPa Automatové a konstrukční oceli
do 850 MPa Konstrukční a lité oceli
do 900 MPa Zušlechtěné oceli
do 1100 MPa Nástrojové oceli vysocelegované
do 240 HB Litina
nad 240 HB Litina
do 850 MPa Nerezavějící oceli
do 800 Mpa Slitiny Cu-Zn, Cu-Sn
do 500 Mpa Hliník, Al-Si slitiny
D js 16 Průměr frézy |
S k 11 Šířka frézy |
d H 7 Průměr upínacího prvku |
Z Počet zubů |
---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 16 |
50 | 5 | 16 | 16 |
50 | 6 | 16 | 16 |
50 | 8 | 16 | 16 |
50 | 10 | 16 | 16 |
63 | 4 | 16 | 18 |
63 | 5 | 22 | 18 |
63 | 6 | 22 | 18 |
63 | 8 | 22 | 18 |
63 | 10 | 22 | 18 |
63 | 12 | 22 | 18 |
63 | 14 | 22 | 18 |
63 | 16 | 22 | 18 |
80 | 4 | 27 | 20 |
80 | 5 | 27 | 20 |
80 | 6 | 27 | 20 |
80 | 8 | 27 | 20 |
80 | 10 | 27 | 18 |
80 | 12 | 27 | 18 |
80 | 14 | 27 | 18 |
80 | 16 | 27 | 18 |
80 | 18 | 27 | 18 |
80 | 20 | 27 | 18 |
100 | 4 | 32 | 20 |
100 | 5 | 32 | 20 |
100 | 6 | 32 | 20 |
100 | 8 | 32 | 20 |
100 | 10 | 32 | 20 |
100 | 12 | 32 | 20 |
100 | 14 | 32 | 20 |
100 | 16 | 32 | 20 |
100 | 18 | 32 | 20 |
100 | 20 | 32 | 20 |
100 | 25 | 32 | 20 |
125 | 5 | 32 | 24 |
125 | 6 | 32 | 24 |
125 | 8 | 32 | 24 |
125 | 10 | 32 | 22 |
125 | 12 | 32 | 22 |
125 | 14 | 32 | 22 |
125 | 16 | 32 | 22 |
125 | 18 | 32 | 22 |
125 | 20 | 32 | 22 |
125 | 25 | 32 | 22 |
160 | 6 | 40 | 26 |
160 | 8 | 40 | 26 |
160 | 10 | 40 | 26 |
160 | 12 | 40 | 26 |
160 | 14 | 40 | 26 |
160 | 16 | 40 | 26 |
160 | 18 | 40 | 26 |
160 | 20 | 40 | 26 |
160 | 25 | 40 | 26 |
160 | 32 | 40 | 26 |
200 | 8 | 40 | 32 |
200 | 10 | 40 | 32 |
200 | 12 | 40 | 32 |
200 | 14 | 40 | 32 |
200 | 16 | 40 | 32 |
200 | 18 | 40 | 32 |
200 | 20 | 40 | 38 |
200 | 25 | 40 | 38 |
200 | 32 | 40 | 38 |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!