Pilový list strojní 2961
Popis produktu
Pro řezání konstrukčních, nástrojových a rychlořezných kovů, plných průřezů, trubek, profilů a pod.
Detailní popis
Provedení
Z vysoce výkonné švédské rychlořezné oceli, kalené a popuštěné pro vysoký řezný výkon. Zuby střídavě rozvedené. Provedení pro strojní rámové pily a pro KASTO stroje.
Použití
Pro řezání konstrukčních, nástrojových a rychlořezných kovů, plných průřezů, trubek, profilů a pod.
Materiál HSS=DMo 5=DIN 1.3343=19830
rozměr | počet zubů na palec |
---|---|
300 x 25 x 1,6 P1,8 | 14 |
300 x 25 x 1,6 P2,5 | 10 |
300 x 25 x 1,6 P3,1 | 8 |
300 x 25 x 1,6 P4 | 6 |
350 x 32 x 1,6 P1,8 | 14 |
350 x 32 x 1,6 P2,5 | 10 |
350 x 32 x 1,6 P3,1 | 8 |
350 x 32 x 1,6 P4 | 6 |
400 x 32 x 1,6 P1,8 | 14 |
400 x 32 x 1,6 P2,5 | 10 |
400 x 32 x 1,6 P3,1 | 8 |
400 x 32 x 1,6 P4 | 6 |
400 x 32 x 1,6 P6,3 | 4 |
400 x 40 x 2 P2,5 | 10 |
400 x 40 x 2 P3,1 | 8 |
400 x 40 x 2 P4 | 6 |
400 x 40 x 2 P6,3 | 4 |
450 x 32 x 1,6 P1,8 | 14 |
450 x 32 x 1,6 P2,5 | 10 |
450 x 32 x 1,6 P3,1 | 8 |
450 x 32 x 1,6 P4 | 6 |
450 x 32 x 1,6 P6,3 | 4 |
450 x 40 x 2 P2,5 | 10 |
450 x 40 x 2 P3,1 | 8 |
450 x 40 x 2 P4 | 6 |
450 x 40 x 2 P6,3 | 4 |
500 x 40 x 2 P2,5 | 10 |
500 x 40 x 2 P3,1 | 8 |
500 x 40 x 2 P4 | 6 |
500 x 40 x 2 P6,3 | 4 |
550 x 50 x 2,5 P3,1 | 8 |
550 x 50 x 2,5 P4 | 6 |
550 x 50 x 2,5 P6,3 | 4 |
600 x 50 x 2 P2,5 | 10 |
600 x 50 x 2 P3,1 | 8 |
600 x 50 x 2 P4 | 6 |
600 x 50 x 2,5 P3,1 | 8 |
600 x 50 x 2,5 P4 | 6 |
600 x 50 x 2,5 P6,3 | 4 |
650 x 50 x 2,5 P3,1 | 8 |
650 x 50 x 2,5 P4 | 6 |
650 x 50 x 2,5 P6,3 | 4 |
700 x 50 x 2,5 P3,1 | 8 |
700 x 50 x 2,5 P4 | 6 |
700 x 50 x 2,5 P6,3 | 4 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!