Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Samostředící univerzální sklíčidlo IUS (243801), 4 čelisti

Produkt nabízíme v následujících variantách:

Varianty produktu:
€331.7391
€274.16 bez DPH
Skladem
Ks

Popis produktu

Kód produktu: 00003363-080/4 Výrobce: TOS

Detailní popis

  • Typ upínání: M1
  • Třída přesnosti: standardní přesnost
  • Počet čelistí: 4

 

průměr  E  F  G   H  J K
80 3 - 27   23 - 48 48 - 73    
100 3 - 39 3 - 45 24 - 60 58 - 94 25 - 67 60 - 102
125 3 - 49 3 - 47 30 - 75 70 - 116 28 - 74 69 - 115
160 3 - 76 3 - 76 46 - 119 87 - 160 35 - 108 91 - 166
200 5 - 88 5 - 83 56 - 140 116 - 200 46 - 125 105 - 185
250 5 - 107 5 - 125 68 - 162 156 - 250 60 - 183 124 - 247
315 8 - 136 8 - 131 74 - 201 188 - 315 65 - 193 145 - 273
400 10 - 187 10 - 187 90 - 268 223 - 400 105 - 282 173 - 350
průměr  L   N   O  P R  S max. T max.
80 3 - 27 27 - 51 52 - 76     98  
100 3 - 39 30 - 66 64 - 100 42 - 72 77 - 107 122 130
125 3 - 49 38 - 84 83 - 125 50 - 95 90 - 136 152 163
160 3 - 76 50 - 123 91 - 164 51 - 128 109 - 185 208 218
200 5 - 88 57 - 140 117 - 200 69 - 148 127 - 207 246 254
250 5 - 107 66 - 168 154 - 256 83 - 206 147 - 270 314 328
315 8 - 131 79 - 207 193 - 321 99 - 225 174 - 305 392 382
400 10 -  187 92 - 274 224 - 406 118 - 290 189 - 358 498 454

Rozměry v mm:

průměr

E H7 F+/- 0,2 G H J K L
80 63 70 3 x M5 35,5 13 6  
100 80 90 3 x M6 41,5 17 8 85
125 100 110 3 x M8 51,5 19 8 97,6
160 130 143 3 x M8 66 23 9 108,4
200 162 180 3 x M10 74 29 11 127,5
250 210 226 3 x M10 97,5 33 12 143,5
315 265 290 3 x M12 123 40 14 160,4
400 350 375 3 x M12 152,5 50 17 186,9
průměr N O P R S T U
80   16,5   17 3 45  
100 58,4 18   23 3 52 46
125 66,4 22   28 4 58 56
160 71,4 22 4 x 9 48 4 62 67
200 87,5 17,5 4 x 11 52 5 76 76
250 93,5 29,5 4 x 11 78 5 82 91
315 107,4 35 4 x 13 108 6 100 108
400 124,9 39 8 x 13 144 7 110 122