Soustruh na kov s digitálním odměřováním SPF-1000PH (25015011), PROMA
Popis produktu
Detailní popis
Soustruh na kov s digitálním odměřováním SPF-1000PH
Základní příslušenství:
3-čel. sklíčidlo 250 mm, 4-čel. sklíčidlo (samost. nast. čelisti) 300 mm + příruba, osvětlení,
chlazení, brzda, elektrický vícepolohový doraz, indikátor závitu, lícní deska 410 mm,
mechanický doraz, pevná luneta 190 mm, posuvná luneta 40 mm, pevný hrot Mk V, otočný
hrot Mk V, redukční pouzdro Mk VII/Mk V, prokluzová spojka podpěry, montážní nářadí,
nastavovací šrouby.
Technické parametry
Příkon | 5500 W |
Točná délka | 1000 mm |
Napětí | 400 V |
Točný Ø nad ložem | 460 mm |
Točný Ø nad sedl.mezerou | 690 mm |
Točný Ø nad suportem | 275 mm |
Délka sedlové mezery | 200 mm |
Průměr uni.sklíčidla 3 čel. | 250 mm |
Průchod vřetene | 80 mm |
Kužel vřetene | Mk VII |
Kužel pinoly | Mk V |
Posuv pinoly | 170 mm |
Rozsah otáček | 25 - 1800 min.ֿ¹ |
Počet stupňů otáček | 12 |
Převodovka pro otáčky | ano |
Závity metrické - rozsah | 0,5 - 20 mm |
Závity metrické - počet stupňů | 24 |
Závity palcové - rozsah | 1,625 - 72 záv./1" |
Závity palcové - počet stupňů | 61 |
Závity modulové - rozsah | 0,25 - 10 |
Závity modulové - počet stupňů | 20 |
Závity diametrální - rozsah | 3,25 - 96 DP |
Závity diametrální - počet stupňů | 45 |
Automatický posuv podélný - rozsah | 0,04 - 2,456 mm/ot. |
Automatický posuv podélný - počet stupňů | 122 |
Automatický posuv příčný - rozsah | 0,016 - 0,982 mm/ot. |
Automatický posuv příčný - počet stupňů | 122 |
Max.posuv nož.suportu | 135 mm |
Max.posuv příč.suportu | 280 mm |
Max.posuv podél.suportu | 900 mm |
Jeden dílek noniusu - podélný posuv | 0,1 mm |
Jeden dílek noniusu - příčný posuv | 0,02 mm |
Jeden dílek noniusu - posuv nožového suportu | 0,05 mm |
Jeden dílek noniusu - pinola koníku | 0,05 mm |
Stavitelná vůle vřetene (kužel ložiska) | ano |
Převody v olejové lázni | ano |
Hmotnost | 2635 kg |
Rozměry (d x š x v) | 2310 x 1000 x 1255 mm |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!