Vrták 221121 HSS s válcovou stopkou - střední řada
Popis produktu
Vrtáky doporučené pro běžné vrtání....
Detailní popis
Úhel šroubovice: Lambda = 25°÷30°
Úhel špičky: Epsilon = 118°
Materiál:HSS - výkonná rychlořezná ocel
Použití: Vrtáky doporučené pro běžné vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu, houževnaté mosazi apod.
ØD mm | L mm | I mm | ØD | L mm | I mm | |
2,0 | 49 | 24 | 10,1 | 133 | 87 | |
2,1 | 49 | 24 | 10,2 | 133 | 87 | |
2,2 | 53 | 27 | 10,3 | 133 | 87 | |
2,3 | 53 | 27 | 10,4 | 133 | 87 | |
2,4 | 57 | 30 | 10,5 | 133 | 87 | |
2,5 | 57 | 30 | 10,6 | 133 | 87 | |
2,6 | 57 | 30 | 10,7 | 142 | 94 | |
2,7 | 61 | 33 | 10,8 | 142 | 94 | |
2,8 | 61 | 33 | 10,9 | 142 | 94 | |
2,9 | 61 | 33 | 11,0 | 142 | 94 | |
3,0 | 61 | 33 | 11,1 | 142 | 94 | |
3,1 | 65 | 36 | 11,2 | 142 | 94 | |
3,2 | 65 | 36 | 11,3 | 142 | 94 | |
3,3 | 65 | 36 | 11,4 | 142 | 94 | |
3,4 | 70 | 39 | 11,5 | 142 | 94 | |
3,5 | 70 | 39 | 11,6 | 142 | 94 | |
3,6 | 70 | 39 | 11,7 | 142 | 94 | |
3,7 | 70 | 39 | 11,8 | 142 | 94 | |
3,8 | 75 | 43 | 11,9 | 151 | 101 | |
3,9 | 75 | 43 | 12,0 | 151 | 101 | |
4,0 | 75 | 43 | 12,1 | 151 | 101 | |
4,1 | 75 | 43 | 12,2 | 151 | 101 | |
4,2 | 75 | 43 | 12,3 | 151 | 101 | |
4,3 | 80 | 47 | 12,4 | 151 | 101 | |
4,4 | 80 | 47 | 12,5 | 151 | 101 | |
4,5 | 80 | 47 | 12,6 | 151 | 101 | |
4,6 | 80 | 47 | 12,7 | 151 | 101 | |
4,7 | 80 | 47 | 12,8 | 151 | 101 | |
4,8 | 86 | 86 | 12,9 | 151 | 101 | |
4,9 | 86 | 86 | 13,0 | 151 | 101 | |
5,0 | 86 | 52 | 13,1 | 151 | 101 | |
5,1 | 86 | 52 | 13,2 | 151 | 101 | |
5,2 | 86 | 52 | 13,3 | 160 | 108 | |
5,3 | 86 | 52 | 13,4 | 160 | 108 | |
5,4 | 93 | 57 | 13,5 | 160 | 108 | |
5,5 | 93 | 57 | 13,6 | 160 | 108 | |
5,6 | 93 | 57 | 13,7 | 160 | 108 | |
5,7 | 93 | 57 | 13,8 | 160 | 108 | |
5,8 | 93 | 57 | 13,9 | 160 | 108 | |
5,9 | 93 | 57 | 14,0 | 160 | 108 | |
6,0 | 93 | 57 | 14,1 | 169 | 114 | |
6,1 | 101 | 63 | 14,2 | 169 | 114 | |
6,2 | 101 | 63 | 14,3 | 169 | 114 | |
6,3 | 101 | 63 | 14,4 | 169 | 114 | |
6,4 | 101 | 63 | 14,5 | 169 | 114 | |
6,5 | 101 | 63 | 14,6 | 169 | 114 | |
6,6 | 101 | 63 | 14,7 | 169 | 114 | |
6,7 | 101 | 63 | 14,8 | 169 | 114 | |
6,8 | 109 | 69 | 14,9 | 169 | 114 | |
6,9 | 109 | 69 | 15,0 | 169 | 114 | |
7,0 | 109 | 69 | 15,5 | 178 | 120 | |
7,1 | 109 | 69 | 16,0 | 178 | 120 | |
7,2 | 109 | 69 | 16,5 | 184 | 125 | |
7,3 | 109 | 69 | 17,0 | 184 | 125 | |
7,4 | 109 | 69 | 17,5 | 191 | 125 | |
7,5 | 109 | 69 | 18,0 | 191 | 130 | |
7,6 | 117 | 75 | 18,5 | 198 | 135 | |
7,7 | 117 | 75 | 19,0 | 198 | 135 | |
7,8 | 117 | 75 | 19,5 | 205 | 140 | |
7,9 | 117 | 75 | 20,0 | 205 | 140 | |
8,0 | 117 | 75 | ||||
8,1 | 117 | 75 | ||||
8,2 | 117 | 75 | ||||
8,3 | 117 | 75 | ||||
8,4 | 117 | 75 | ||||
8,5 | 117 | 75 | ||||
8,6 | 125 | 81 | ||||
8,7 | 125 | 81 | ||||
8,8 | 125 | 81 | ||||
8,9 | 125 | 81 | ||||
9,0 | 125 | 81 | ||||
9,1 | 125 | 81 | ||||
9,2 | 125 | 81 | ||||
9,3 | 125 | 81 | ||||
9,4 | 125 | 81 | ||||
9,5 | 125 | 81 | ||||
9,6 | 133 | 87 | ||||
9,7 | 133 | 87 | ||||
9,8 | 133 | 87 | ||||
9,9 | 133 | 87 | ||||
10,0 | 133 | 87 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!