Závitová kruhová čelist Metrický závit ČSN 22 3210 LH HSS
Popis produktu
Kód produktu: 00002107-M2
Výrobce:
BUČOVICE TOOLS
Detailní popis
Materiál: výkonná rychlořezná ocel HSS
Provedení: závit lapovaný do M26
Závit: levý
Lícování: 6g
P | D | h | S | P | D | h | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 0,4 | 16 | 5 | 3 | 2,0 | M20 | 1,5 | 45 | 14 | 6 | 20,0 | |
M2,5 | 0,45 | 16 | 5 | 3 | 2,5 | M20 | 1 | 45 | 14 | 6 | 20,0 | |
M3 | 0,5 | 20 | 5 | 3 | 3,0 | M22 | 2,5 | 55 | 22 | 5 | 22,0 | |
M3,5 | 0,6 | 20 | 5 | 3 | 3,5 | M22 | 2 | 55 | 16 | 5 | 22,0 | |
M3,5 | 0,35 | 20 | 5 | 3 | 3,5 | M22 | 1,5 | 55 | 16 | 5 | 22,0 | |
M4 | 0,7 | 20 | 5 | 3 | 4,0 | M22 | 1 | 55 | 16 | 5 | 22,0 | |
M4,5 | 0,5 | 20 | 5 | 3 | 4,5 | M24 | 3 | 55 | 22 | 6 | 24,0 | |
M5 | 0,8 | 20 | 7 | 4 | 5,0 | M24 | 2 | 55 | 16 | 6 | 24,0 | |
M6 | 1 | 20 | 7 | 4 | 6,0 | M24 | 1,5 | 55 | 16 | 6 | 24,0 | |
M6 | 0,75 | 20 | 7 | 4 | 6,0 | M25 | 1,5 | 55 | 16 | 6 | 25,0 | |
M7 | 1 | 25 | 9 | 4 | 7,0 | M26 | 1,5 | 55 | 16 | 6 | 26,0 | |
M8 | 1,25 | 25 | 9 | 4 | 8,0 | M27 | 3 | 65 | 25 | 6 | 27,0 | |
M8 | 1 | 25 | 9 | 4 | 8,0 | M27 | 2 | 65 | 18 | 6 | 27,0 | |
M8 | 0,75 | 25 | 9 | 4 | 8,0 | M27 | 1,5 | 65 | 18 | 6 | 27,0 | |
M9 | 1,25 | 25 | 9 | 4 | 9,0 | M27 | 1 | 65 | 18 | 6 | 27,0 | |
M9 | 1 | 25 | 9 | 4 | 9,0 | M28 | 1,5 | 65 | 18 | 6 | 28,0 | |
M10 | 1,5 | 30 | 11 | 4 | 10,0 | M30 | 3,5 | 65 | 25 | 7 | 30,0 | |
M10 | 1,25 | 30 | 11 | 4 | 10,0 | M30 | 2 | 65 | 18 | 6 | 30,0 | |
M10 | 1 | 30 | 11 | 4 | 10,0 | M30 | 1,5 | 65 | 18 | 6 | 30,0 | |
M10 | 0,75 | 30 | 11 | 4 | 10,0 | M32 | 1,5 | 65 | 18 | 7 | 32,0 | |
M11 | 1,5 | 30 | 11 | 5 | 11,0 | M33 | 3,5 | 65 | 25 | 8 | 33,0 | |
M11 | 1 | 30 | 11 | 5 | 11,0 | M33 | 2 | 65 | 18 | 8 | 33,0 | |
M12 | 1,75 | 38 | 14 | 4 | 12,0 | M35 | 1,5 | 65 | 18 | 9 | 35,0 | |
M12 | 1,5 | 38 | 10 | 4 | 12,0 | M36 | 4 | 65 | 25 | 9 | 36,0 | |
M12 | 1,25 | 38 | 10 | 4 | 12,0 | M36 | 3 | 65 | 25 | 9 | 36,0 | |
M12 | 1 | 38 | 10 | 4 | 12,0 | M36 | 2 | 65 | 18 | 9 | 36,0 | |
M14 | 2 | 38 | 14 | 5 | 14,0 | M39 | 4 | 75 | 30 | 8 | 39,0 | |
M14 | 1,5 | 38 | 10 | 5 | 14,0 | M40 | 1,5 | 75 | 20 | 8 | 4,0 | |
M14 | 1,25 | 38 | 10 | 5 | 14,0 | M42 | 4,5 | 75 | 30 | 9 | 42,0 | |
M14 | 1 | 38 | 10 | 5 | 14,0 | M42 | 3 | 75 | 30 | 9 | 42,0 | |
M15 | 1,5 | 38 | 10 | 5 | 15,0 | M42 | 2 | 75 | 20 | 9 | 42,0 | |
M15 | 1 | 38 | 10 | 5 | 15,0 | M42 | 1,5 | 75 | 20 | 9 | 42,0 | |
M16 | 2 | 45 | 18 | 5 | 16,0 | M45 | 1,5 | 90 | 22 | 8 | 45,0 | |
M16 | 1,5 | 45 | 14 | 5 | 16,0 | M48 | 3 | 90 | 36 | 8 | 48,0 | |
M16 | 1 | 45 | 14 | 5 | 16,0 | M48 | 1,5 | 90 | 22 | 8 | 48,0 | |
M17 | 1 | 45 | 14 | 5 | 17,0 | M50 | 1,5 | 90 | 22 | 9 | 50,0 | |
M18 | 2,5 | 45 | 18 | 5 | 18,0 | |||||||
M18 | 1,5 | 45 | 14 | 5 | 18,0 | |||||||
M18 | 1 | 45 | 14 | 5 | 18,0 | |||||||
M20 | 2,5 | 45 | 18 | 6 | 20,0 | |||||||
M20 | 2 | 45 | 14 | 6 | 20,0 |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!